CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.552
Kritische CVEs
941
Neu (heute)
0
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-19196 | 🟠 CVE-2026-19196: High Schwachstelle | 7.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-20347 | 🟠 CVE-2026-20347: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-20346 | 🟠 CVE-2026-20346: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-20345 | 🟠 CVE-2026-20345: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-20339 | 🟠 CVE-2026-20339: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-20338 | 🟠 CVE-2026-20338: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-20337 | 🟠 CVE-2026-20337: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-15816 | 🟠 CVE-2026-15816: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-49007 | 🟠 CVE-2026-49007: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
| CVE-2026-16262 | 🟠 CVE-2026-16262: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.08.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.