CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-10239 | 🟡 CVE-2026-10239: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-10235 | 🟡 CVE-2026-10235: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-10223 | 🟡 CVE-2026-10223: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-25600 | 🟡 CVE-2026-25600: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-48726 | 🟡 CVE-2026-48726: Medium Luecke in Apache Airflow | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42360 | 🟡 CVE-2026-42360: Medium Luecke in Apache Airflow | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42358 | 🟡 CVE-2026-42358: Medium Luecke in Apache Airflow | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-40861 | 🟡 CVE-2026-40861: Medium Luecke in Apache Airflow | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-48827 | 🟠 CVE-2026-48827: High Luecke in Apache Mina_Sshd | 7.1 | - | Hoch | - | Ja | Apache Mina_Sshd | 03.06.2026 |
| CVE-2026-40961 | 🟠 CVE-2026-40961: High Luecke in Apache Airflow | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.