CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-49361 | 🟠 CVE-2026-49361: High Luecke in Apache Fluss | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Apache Fluss | 03.06.2026 |
| CVE-2026-41084 | 🟠 CVE-2026-41084: High Luecke in Apache Airflow | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-44825 | 🟠 CVE-2026-44825: High Luecke in Apache Solr | 8.1 | - | Hoch | - | Ja | Apache Solr | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42588 | 🟠 CVE-2026-42588: High Luecke in Apache Activemq | 8.1 | - | Hoch | - | Ja | Apache Activemq, Apache Activemq_Broker | 03.06.2026 |
| CVE-2026-35563 | 🟠 CVE-2026-35563: High Luecke in Apache Directory_Ldap_Api | 8.5 | - | Hoch | - | Ja | Apache Directory_Ldap_Api | 03.06.2026 |
| CVE-2024-40646 | 🟠 CVE-2024-40646: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-9024 | 🟠 CVE-2026-9024: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-10259 | 🟠 CVE-2026-10259: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-49298 | 🟠 CVE-2026-49298: High Luecke in Apache Airflow | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-49157 | 🟠 CVE-2026-49157: High Luecke in Apache Activemq | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Activemq | 03.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.