CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
40
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-45505 | 🟠 CVE-2026-45505: High Luecke in Apache Activemq | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Activemq, Apache Activemq_Broker | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42359 | 🟠 CVE-2026-42359: High Luecke in Apache Airflow | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-42252 | 🔴 CVE-2026-42252: Critical Luecke in Apache Airflow | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Airflow | 03.06.2026 |
| CVE-2026-7858 | 🔴 CVE-2026-7858: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.06.2026 |
| CVE-2026-10203 | 🟡 CVE-2026-10203: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 02.06.2026 |
| CVE-2026-10202 | 🟡 CVE-2026-10202: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 02.06.2026 |
| CVE-2026-10194 | 🟡 CVE-2026-10194: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 02.06.2026 |
| CVE-2026-10193 | 🟡 CVE-2026-10193: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 02.06.2026 |
| CVE-2026-10182 | 🟡 CVE-2026-10182: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 02.06.2026 |
| CVE-2026-10180 | 🟡 CVE-2026-10180: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 02.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.