CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-56270 | 🟠 CVE-2026-56270: High Luecke in Flowiseai Flowise | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Flowiseai Flowise | 26.06.2026 |
| CVE-2026-45732 | 🟠 CVE-2026-45732: High Luecke in N8N N8N | 8.1 | - | Hoch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-44790 | 🟠 CVE-2026-44790: High Luecke in N8N N8N | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-44792 | 🔴 CVE-2026-44792: Critical Luecke in N8N N8N | 9.0 | - | Kritisch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-44791 | 🔴 CVE-2026-44791: Critical Luecke in N8N N8N | 9.9 | - | Kritisch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-44789 | 🔴 CVE-2026-44789: Critical Luecke in N8N N8N | 9.9 | - | Kritisch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-6673 | 🟡 CVE-2026-6673: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.4 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 24.06.2026 |
| CVE-2026-6062 | 🟡 CVE-2026-6062: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.4 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 24.06.2026 |
| CVE-2026-56447 | 🟠 CVE-2026-56447: High Luecke in Misp-Project Misp | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Misp-Project Misp | 24.06.2026 |
| CVE-2026-56446 | 🟠 CVE-2026-56446: High Luecke in Misp-Project Misp | 7.2 | - | Hoch | - | Ja | Misp-Project Misp | 24.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.