CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.592
Kritische CVEs
949
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-10669 | 🟠 CVE-2026-10669: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-58476 | 🟠 CVE-2026-58476: High Luecke in Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 16.07.2026 |
| CVE-2026-12583 | 🟠 CVE-2026-12583: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-12511 | 🟠 CVE-2026-12511: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-58477 | 🟠 CVE-2026-58477: High Luecke in Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 16.07.2026 |
| CVE-2026-10672 | 🟠 CVE-2026-10672: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-15736 | 🟠 CVE-2026-15736: High Schwachstelle | 8.3 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-15696 | 🟠 CVE-2026-15696: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-15695 | 🟠 CVE-2026-15695: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-15694 | 🟠 CVE-2026-15694: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.