CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.518
Kritische CVEs
1.274
Neu (heute)
23
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-14357 | 🟠 CVE-2026-14357: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 04.09.2026 |
| CVE-2026-84803 | 🔴 CVE-2026-84803: Critical Schwachstelle | 9.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 04.09.2026 |
| CVE-2026-81286 | 🔴 CVE-2026-81286: Critical Schwachstelle | 9.3 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 04.09.2026 |
| CVE-2026-84795 | 🔴 CVE-2026-84795: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 04.09.2026 |
| CVE-2026-81294 | 🔴 CVE-2026-81294: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 04.09.2026 |
| CVE-2026-78657 | 🔴 CVE-2026-78657: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 04.09.2026 |
| CVE-2026-75980 | 🟡 CVE-2026-75980: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.09.2026 |
| CVE-2026-18488 | 🟡 CVE-2026-18488: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.09.2026 |
| CVE-2026-11873 | 🟡 CVE-2026-11873: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.09.2026 |
| CVE-2025-15613 | 🟡 CVE-2025-15613: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 03.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.