CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.592
Kritische CVEs
949
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-11563 | 🔴 CVE-2026-11563: Critical Schwachstelle | 9.6 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-58479 | 🔴 CVE-2026-58479: Critical Luecke in Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Dan-In-Ca Sustainable_Irrigation_Platform | 16.07.2026 |
| CVE-2026-62392 | 🔴 CVE-2026-62392: Critical Luecke in Apache Kylin | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Kylin | 16.07.2026 |
| CVE-2026-62390 | 🔴 CVE-2026-62390: Critical Luecke in Apache Kylin | 9.8 | - | Kritisch | - | Ja | Apache Kylin | 16.07.2026 |
| CVE-2026-15043 | 🔴 CVE-2026-15043: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-62422 | 🔴 CVE-2026-62422: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-56451 | 🔴 CVE-2026-56451: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 16.07.2026 |
| CVE-2026-49876 | 🟡 CVE-2026-49876: Medium Luecke in Apache Gravitino | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Apache Gravitino | 15.07.2026 |
| CVE-2026-6850 | 🟡 CVE-2026-6850: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 15.07.2026 |
| CVE-2026-10106 | 🟡 CVE-2026-10106: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.5 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 15.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.