CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.552
Kritische CVEs
941
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-12224 | 🟠 CVE-2026-12224: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-12158 | 🟠 CVE-2026-12158: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-10539 | 🔴 CVE-2026-10539: Critical Schwachstelle | 9.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-23537 | 🔴 CVE-2026-23537: Critical Schwachstelle | 9.1 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-14198 | 🔴 CVE-2026-14198: Critical Luecke in Fastify Fastify\/Middie | 9.1 | - | Kritisch | - | Ja | Fastify Fastify\/Middie | 03.07.2026 |
| CVE-2026-57692 | 🔴 CVE-2026-57692: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-11387 | 🔴 CVE-2026-11387: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 03.07.2026 |
| CVE-2026-56808 | 🟠 CVE-2026-56808: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-58014 | 🟠 CVE-2026-58014: High Luecke in Redhat Enterprise_Linux | 7.3 | - | Hoch | - | Ja | Redhat Enterprise_Linux, Gnome Glib | 02.07.2026 |
| CVE-2026-8451 | 🟠 CVE-2026-8451: High Luecke in Citrix Netscaler_Application_Delivery_Controller | 7.5 | - | Hoch | - | Ja | Citrix Netscaler_Application_Delivery_Controller, Citrix Netscaler_Gateway | 02.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.