CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.552
Kritische CVEs
941
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-49432 | 🟠 CVE-2026-49432: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-14164 | 🟠 CVE-2026-14164: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2025-7406 | 🟠 CVE-2025-7406: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2025-24815 | 🟠 CVE-2025-24815: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-56137 | 🟠 CVE-2026-56137: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-12240 | 🟠 CVE-2026-12240: High Schwachstelle | 8.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-49877 | 🟠 CVE-2026-49877: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-48285 | 🟠 CVE-2026-48285: High Luecke in Adobe Coldfusion | 8.6 | - | Hoch | - | Ja | Adobe Coldfusion | 02.07.2026 |
| CVE-2026-11590 | 🟠 CVE-2026-11590: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
| CVE-2026-27957 | 🟠 CVE-2026-27957: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 02.07.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.