CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.472
Kritische CVEs
926
Neu (heute)
0
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-19859 | 🟡 CVE-2026-19859: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-75793 | 🟡 CVE-2026-75793: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20517 | 🟡 CVE-2026-20517: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20511 | 🟡 CVE-2026-20511: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20510 | 🟡 CVE-2026-20510: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20509 | 🟡 CVE-2026-20509: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20508 | 🟡 CVE-2026-20508: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20507 | 🟡 CVE-2026-20507: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-20506 | 🟡 CVE-2026-20506: Medium Schwachstelle | 6.7 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
| CVE-2026-86254 | 🟡 CVE-2026-86254: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 08.09.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.