CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-110935 | 🟠 CVE-2026-110935: High Schwachstelle | 8.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.11.2026 |
| CVE-2026-110022 | 🟠 CVE-2026-110022: High Schwachstelle | 8.4 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.11.2026 |
| CVE-2026-120554 | 🟠 CVE-2026-120554: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.11.2026 |
| CVE-2026-121816 | 🟠 CVE-2026-121816: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.11.2026 |
| CVE-2026-77690 | 🟠 CVE-2026-77690: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.11.2026 |
| CVE-2026-16511 | 🟠 CVE-2026-16511: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 06.11.2026 |
| CVE-2026-91075 | 🟡 CVE-2026-91075: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.11.2026 |
| CVE-2026-103327 | 🟡 CVE-2026-103327: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.11.2026 |
| CVE-2026-106004 | 🟡 CVE-2026-106004: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.11.2026 |
| CVE-2026-105993 | 🟡 CVE-2026-105993: Medium Schwachstelle | 5.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 05.11.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.