CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.165
Kritische CVEs
346
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-36576 | 🔴 CVE-2026-36576: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 05.06.2026 |
| CVE-2026-35075 | 🔴 CVE-2026-35075: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 05.06.2026 |
| CVE-2026-47065 | 🔴 CVE-2026-47065: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 05.06.2026 |
| CVE-2025-14771 | 🔴 CVE-2025-14771: Critical Luecke in Abb T-Mac_Plus | 9.9 | - | Kritisch | - | Ja | Abb T-Mac_Plus | 05.06.2026 |
| CVE-2019-25719 | 🟠 CVE-2019-25719: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 04.06.2026 |
| CVE-2026-7313 | 🟠 CVE-2026-7313: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 04.06.2026 |
| CVE-2026-30652 | 🟠 CVE-2026-30652: High Luecke in Vivotek Fd8136_Firmware | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Vivotek Fd8136_Firmware | 04.06.2026 |
| CVE-2026-30650 | 🟠 CVE-2026-30650: High Luecke in Vivotek Fd8136_Firmware | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Vivotek Fd8136_Firmware | 04.06.2026 |
| CVE-2026-10591 | 🟠 CVE-2026-10591: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 04.06.2026 |
| CVE-2026-7201 | 🟠 CVE-2026-7201: High Schwachstelle | 8.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 04.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.