CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.512
Kritische CVEs
936
Neu (heute)
40
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-18051 | 🔴 CVE-2026-18051: Critical Schwachstelle | 10.0 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 21.08.2026 |
| CVE-2026-74902 | 🟠 CVE-2026-74902: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-75855 | 🟠 CVE-2026-75855: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-75828 | 🟠 CVE-2026-75828: High Schwachstelle | 8.7 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74969 | 🟠 CVE-2026-74969: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74965 | 🟠 CVE-2026-74965: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74955 | 🟠 CVE-2026-74955: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74953 | 🟠 CVE-2026-74953: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74952 | 🟠 CVE-2026-74952: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
| CVE-2026-74950 | 🟠 CVE-2026-74950: High Luecke in Mozilla Firefox | 8.8 | - | Hoch | - | Ja | Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird | 20.08.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.