CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-112007 | 🟡 CVE-2026-112007: Medium Schwachstelle | 6.1 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-111991 | 🟡 CVE-2026-111991: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-111986 | 🟡 CVE-2026-111986: Medium Schwachstelle | 6.3 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112060 | 🟡 CVE-2026-112060: Medium Schwachstelle | 6.4 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112051 | 🟡 CVE-2026-112051: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112017 | 🟡 CVE-2026-112017: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112016 | 🟡 CVE-2026-112016: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112006 | 🟡 CVE-2026-112006: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110885 | 🟡 CVE-2026-110885: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110883 | 🟡 CVE-2026-110883: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.