CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-110880 | 🟡 CVE-2026-110880: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110365 | 🟡 CVE-2026-110365: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110070 | 🟡 CVE-2026-110070: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110024 | 🟡 CVE-2026-110024: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112002 | 🟡 CVE-2026-112002: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-112018 | 🟠 CVE-2026-112018: High Schwachstelle | 7.0 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110897 | 🟠 CVE-2026-110897: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-110382 | 🟠 CVE-2026-110382: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-109895 | 🟠 CVE-2026-109895: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
| CVE-2026-108485 | 🟠 CVE-2026-108485: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 20.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.