CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.245
Kritische CVEs
396
Neu (heute)
40
Mit Patch
272
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-5497 | 🟠 CVE-2026-5497: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-11774 | 🟠 CVE-2026-11774: High Schwachstelle | 7.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-10847 | 🟠 CVE-2026-10847: High Schwachstelle | 7.8 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-53777 | 🟠 CVE-2026-53777: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-11816 | 🟠 CVE-2026-11816: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-10795 | 🟠 CVE-2026-10795: High Schwachstelle | 8.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-49982 | 🟠 CVE-2026-49982: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-40998 | 🟠 CVE-2026-40998: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-40994 | 🟠 CVE-2026-40994: High Schwachstelle | 8.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
| CVE-2026-40999 | 🟠 CVE-2026-40999: High Schwachstelle | 8.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 13.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.