CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
6.495
Kritische CVEs
1.272
Neu (heute)
40
Mit Patch
383
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-103868 | 🟡 CVE-2026-103868: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-107162 | 🟡 CVE-2026-107162: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-104953 | 🟡 CVE-2026-104953: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-104667 | 🟡 CVE-2026-104667: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-104653 | 🟡 CVE-2026-104653: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-104652 | 🟡 CVE-2026-104652: Medium Schwachstelle | 6.8 | - | Mittel | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-87971 | 🟠 CVE-2026-87971: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-105316 | 🟠 CVE-2026-105316: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-102257 | 🟠 CVE-2026-102257: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
| CVE-2026-89417 | 🟠 CVE-2026-89417: High Schwachstelle | 7.2 | - | Hoch | - | Nein | Various | 09.10.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.