CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
2.205
Kritische CVEs
356
Neu (heute)
0
Mit Patch
269
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-7542 | 🟡 CVE-2026-7542: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-49818 | 🟡 CVE-2026-49818: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-34905 | 🟡 CVE-2026-34905: Medium Luecke in Apache Answer | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Apache Answer | 11.06.2026 |
| CVE-2026-41976 | 🟡 CVE-2026-41976: Medium Schwachstelle | 6.6 | - | Mittel | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2016-20063 | 🟠 CVE-2016-20063: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-24349 | 🟠 CVE-2026-24349: High Schwachstelle | 7.1 | - | Hoch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2017-20250 | 🟠 CVE-2017-20250: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2017-20248 | 🟠 CVE-2017-20248: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-46749 | 🟠 CVE-2026-46749: High Schwachstelle | 7.5 | - | Hoch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
| CVE-2026-5068 | 🟠 CVE-2026-5068: High Schwachstelle | 7.6 | - | Hoch | - | Nein | Various | 11.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.