CVE Datenbank
Daten in EchtzeitDurchsuchen, analysieren und bewerten Sie Schwachstellen aus der globalen CVE-Datenbank.
Aktualisiert: 21.05.2026 11:34
Aktualisieren
Gesamte CVEs
4.512
Kritische CVEs
936
Neu (heute)
0
Mit Patch
365
| CVE-ID | Beschreibung | CVSS | EPSS | Schweregrad | Exploit | Patch | Hersteller | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-9733 | 🔴 CVE-2026-9733: Critical Schwachstelle | 9.1 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 25.06.2026 |
| CVE-2026-48519 | 🔴 CVE-2026-48519: Critical Schwachstelle | 9.6 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 25.06.2026 |
| CVE-2026-56315 | 🔴 CVE-2026-56315: Critical Schwachstelle | 9.8 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 25.06.2026 |
| CVE-2026-44791 | 🔴 CVE-2026-44791: Critical Luecke in N8N N8N | 9.9 | - | Kritisch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-44789 | 🔴 CVE-2026-44789: Critical Luecke in N8N N8N | 9.9 | - | Kritisch | - | Ja | N8N N8N | 25.06.2026 |
| CVE-2026-56274 | 🔴 CVE-2026-56274: Critical Schwachstelle | 9.9 | - | Kritisch | - | Nein | Various | 25.06.2026 |
| CVE-2026-6673 | 🟡 CVE-2026-6673: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.4 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 24.06.2026 |
| CVE-2026-6062 | 🟡 CVE-2026-6062: Medium Luecke in Mattermost Mattermost_Server | 6.4 | - | Mittel | - | Ja | Mattermost Mattermost_Server | 24.06.2026 |
| CVE-2024-51454 | 🟡 CVE-2024-51454: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
| CVE-2024-54178 | 🟡 CVE-2024-54178: Medium Schwachstelle | 6.5 | - | Mittel | - | Nein | Various | 24.06.2026 |
EPSS- und Exploit-Spalten werden ergänzt, sobald die Datenquellen (FIRST EPSS / CISA KEV) angebunden sind.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Erhalten Sie tägliche Benachrichtigungen über neue kritische CVEs, Exploits und Sicherheitsupdates, die für Sie relevant sind.